FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Владислав ШИНКОРЕНКО ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 47.59 | 1 |
2 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 45.90 | 2 |
3 | Андрей КУТОВОЙ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 41.84 | 3 |
4 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 39.52 | 4 |
5 | Михаил СИТАЛОВ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 37.43 | 5 |
6 | Даниил ШЕВЦОВ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 36.13 | 6 |
7 | Иван ДАНИЛЕВСИЙ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 35.89 | 7 |
8 | Максим МАРТЫНЮК Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 35.81 | 8 |
9 | Максим ХРИСТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮШОР №1 Московского р-на | СПБ | 33.47 | 9 |
10 | Степан ОЖИГАНОВ Санкт-Петербургская СДЮШОР ФКК | СПБ | 31.51 | 10 |
Last Update: 29.10.2012 13:33