| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей МАЛИКОВ | СПБ | 42.26 | 13.92 | 28.34 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Андрей КУТОВОЙ | СПБ | 41.81 | 12.99 | 29.82 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Даниил КУРАЕВ | СПБ | 40.96 | 14.46 | 26.50 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 37.11 | 12.27 | 24.84 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Даниил ШЕВЦОВ | СПБ | 36.86 | 11.36 | 25.50 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Пётр ШАРОВИКОВ | СПБ | 35.55 | 10.73 | 24.82 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Кирилл ИСАЕВ | СПБ | 35.10 | 10.10 | 26.00 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Михаил СИТАЛОВ | СПБ | 34.30 | 10.64 | 24.66 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Егор АНЦИБОР | СПБ | 32.64 | 8.46 | 26.18 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 30.47 | 8.47 | 23.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Максим МАРТЫНЮК | СПБ | 29.02 | 8.00 | 21.02 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Владислав ШИШКИН | СПБ | 28.77 | 9.59 | 20.18 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Степан ОЖИГАНОВ | СПБ | 28.47 | 8.97 | 19.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Александр ВАРЕГИН | СПБ | 25.71 | 7.37 | 20.34 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2012 15:30