| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семен БАСС | СПБ | 53.70 | 22.77 | 30.93 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Роман ШЕВЧЕНКО | СПБ | 48.70 | 18.44 | 30.26 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Герман СИНОЦКИЙ | СПБ | 43.38 | 16.44 | 26.94 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Александр ПОВЕТКИН | СПБ | 43.25 | 15.38 | 27.87 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дмитрий РИВИН | СПБ | 42.70 | 15.50 | 27.20 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Валерий РАДЧЕНКО | СПБ | 42.42 | 13.29 | 30.13 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Александр ГУДЫМ | СПБ | 41.62 | 14.95 | 26.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Федор ГАГАРИН | СПБ | 41.46 | 14.52 | 26.94 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Савелий ЕВТИШКИН | СПБ | 36.50 | 13.44 | 25.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Фёдор САНИН | СПБ | 33.98 | 7.38 | 27.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Руслан МАЙБОРОДА | СПБ | 33.75 | 10.02 | 25.73 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Владислав КУВШИНОВ | СПБ | 31.32 | 7.25 | 25.07 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Платон СТЕПИН | СПБ | 26.17 | 6.23 | 20.94 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 23.11.2012 15:30