| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ШЕВЧЕНКО | СПБ | 46.29 | 18.49 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Федор СУДАКОВ | СПБ | 44.80 | 18.60 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Семен БАСС | СПБ | 44.75 | 17.08 | 28.67 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Евгений УСТЕНКО | СПБ | 42.82 | 14.89 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Федор ГАГАРИН | СПБ | 39.70 | 12.38 | 27.32 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Александр ПОВЕТКИН | СПБ | 38.24 | 12.83 | 26.41 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Савелий ЕВТИШКИН | СПБ | 35.95 | 10.88 | 25.07 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Платон СТЕПИН | СПБ | 32.26 | 10.73 | 24.53 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | #1 | |
| 9 | Дмитрий РИВИН | СПБ | 31.32 | 8.46 | 23.86 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.10.2012 17:28