Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГУБАНОВА | СПБ | 57.04 | 33.90 | 23.14 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #33 | |
2 | Александрина ДЕГТЯРЁВА | СПБ | 46.18 | 25.52 | 21.66 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
3 | Екатерина ГУСЕВА | СПБ | 45.10 | 25.84 | 19.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
4 | Елизавета БЕРЕЗИНА | СПБ | 44.93 | 25.93 | 19.00 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
5 | Елена ПАВЛОВА | СПБ | 44.05 | 22.93 | 21.12 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Мария ПЕРЕДЁРОВА | СПБ | 43.91 | 23.57 | 20.34 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #18 | |
7 | Екатерина ФИТИСОВА | СПБ | 43.71 | 24.09 | 20.62 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #21 | |
8 | Ксения КОЧУЕВА | СПБ | 41.97 | 24.03 | 17.94 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
9 | Елизавета МАРТЫНОВА | СПБ | 41.05 | 21.05 | 22.00 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 5.75 | 5.58 | 2.00 | #2 | |
10 | Маргарита СИНАЙСКАЯ | СПБ | 40.83 | 22.23 | 18.60 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
11 | Виктория ПРИПА | СПБ | 39.23 | 20.61 | 18.62 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
12 | Лидия ЯКОВЛЕВА | СПБ | 37.74 | 20.00 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
13 | Арина ВАКУЛЕНКО | СПБ | 37.43 | 18.69 | 18.74 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
14 | Светлана ОНИЩЕНКО | СПБ | 36.73 | 18.73 | 18.00 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
15 | Мария СЕМЁНОВА | СПБ | 36.21 | 18.47 | 17.74 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #36 | |
16 | Алина ЧЕРНЫШЁВА | СПБ | 35.87 | 18.47 | 17.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
17 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА | СПБ | 34.89 | 17.93 | 16.96 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #37 | |
18 | Вероника ЕРЁМИНА | СПБ | 34.81 | 17.53 | 18.28 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #17 | |
19 | Алина УСТИМКИНА | СПБ | 34.78 | 17.64 | 17.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
20 | Валерия ОСТАПОВА | СПБ | 34.62 | 18.10 | 16.52 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
21 | Ольга БИБИХИНА | СПБ | 34.36 | 17.68 | 17.68 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
22 | Анастасия БОГДАНОВА | СПБ | 33.56 | 17.10 | 17.46 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #34 | |
23 | Ксения БЕСПАЛОВА | СПБ | 33.44 | 16.70 | 17.74 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #30 | |
24 | Дарья ОРЕХОВА | СПБ | 32.97 | 15.57 | 18.40 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #16 | |
25 | Карина ГЛУШКОВА | СПБ | 32.28 | 16.14 | 17.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #35 | |
26 | Анастасия НАГОРНАЯ | СПБ | 32.27 | 15.41 | 17.86 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #38 | |
27 | Дарья ШИТИКОВА | СПБ | 32.10 | 16.38 | 16.72 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
28 | Мария БРУХАНСКАЯ | СПБ | 31.85 | 16.13 | 16.72 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
29 | Дарья ШВЕЦОВА | СПБ | 31.27 | 15.67 | 16.60 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #31 | |
30 | Алиса КВИТКО | СПБ | 30.49 | 16.23 | 14.26 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
31 | Вероника РАДЧЕНКО | СПБ | 30.20 | 15.26 | 15.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
32 | Екатерина РЯЗАНОВА | СПБ | 29.86 | 13.32 | 16.54 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
33 | Ирина БАГАЕВА | СПБ | 29.02 | 15.08 | 16.94 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 3.00 | #39 | |
34 | Татьяна КОНЧАКОВА | СПБ | 28.06 | 12.40 | 17.66 | 4.58 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #23 | |
35 | Кристина РОМАНКО | СПБ | 27.96 | 12.16 | 16.80 | 4.25 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
36 | Вероника ГОМЫРОВА | СПБ | 24.08 | 9.68 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.12.2012 16:39