Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павел ЮФЕРОВ | СПБ | 95.69 | 49.01 | 46.68 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Дарио ЧИРИЗАНО | СПБ | 86.96 | 41.14 | 45.82 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Алексей СИМОНОВ | СПБ | 83.53 | 37.05 | 47.48 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
4 | Валерий КОЛЕСОВ | СПБ | 74.95 | 34.61 | 40.34 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Кирилл САМСОНЕНКО | СПБ | 71.77 | 33.11 | 38.66 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Егор ГЕРАСИМОВ | СПБ | 65.65 | 25.99 | 40.66 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
7 | Александр АКИМОВ | СПБ | 62.06 | 30.54 | 34.52 | 3.67 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | #4 | |
8 | Степан РУБЛЕВ | СПБ | 57.61 | 21.93 | 36.68 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
9 | Максим ДОМИНОВ | СПБ | 54.21 | 23.23 | 30.98 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Артём ЭРТЕ | СПБ | 50.43 | 20.77 | 31.66 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 02.11.2012 16:21