| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина АГАФОНОВА | СПБ | 54.61 | 27.89 | 27.72 | 7.00 | 6.75 | 6.75 | 7.08 | 7.08 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Шохакат САФАРЯН | СПБ | 45.74 | 22.00 | 23.74 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Екатерина ПАВЛЕНКО | СПБ | 45.15 | 23.03 | 22.12 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета ЛЕОНОВА | СПБ | 43.91 | 23.07 | 21.84 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Диана ДЖУМАЕВА | СПБ | 41.93 | 22.53 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Ксения ПОЗЕН | ЛОБ | 32.33 | 15.25 | 18.08 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.01.2013 17:54