Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СИВАКОВА | МОС | 35.75 | 13.25 | 22.50 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #32 | ||
2 | Ольга КОЗЛОВА | МОС | 33.00 | 12.36 | 20.64 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
3 | Полина МАСЛЕННИКОВА | МОС | 32.55 | 10.87 | 21.68 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #48 | ||
4 | Полина СВИРИДЕНКО | СПБ | 30.82 | 10.38 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #44 | ||
5 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 29.27 | 9.49 | 19.78 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #25 | ||
6 | Анастасия ЖАБИНА | МОС | 29.25 | 10.30 | 18.95 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #37 | ||
7 | Анастасия ПУПЫШЕВА | ТЮМ | 28.74 | 10.36 | 19.38 | 3.00 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #47 | ||
8 | Екатерина ПЕТУШКОВА | СПБ | 28.68 | 9.93 | 18.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #26 | ||
9 | Ольга РУСИНОВА | ВОЛ | 28.09 | 8.71 | 19.38 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | ||
10 | Арина АНДРЕЕВА | СПБ | 27.93 | 10.42 | 17.51 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | ||
11 | Елизавета ЛОРДКИПАНИДЗЕ | МОС | 27.79 | 7.98 | 19.81 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #13 | ||
12 | Анастасия МАСЛЮК | ЛОБ | 27.22 | 8.04 | 19.18 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #24 | ||
13 | Вероника АБРАМОВА | МОС | 27.03 | 9.52 | 17.51 | 2.33 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #34 | ||
14 | Александра БОГДАНОВА | ЭСТ | 26.45 | 8.52 | 17.93 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | ||
15 | Ева КОБЗАРЬ | СПБ | 26.18 | 9.49 | 16.69 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #36 | ||
16 | Мария СМИРНОВА | СПБ | 25.65 | 10.05 | 15.60 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #35 | ||
17 | Вероника ПЕТРОВА | СПБ | 25.53 | 8.44 | 17.09 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
18 | Ольга ПАРФЕНОВА | МОС | 24.72 | 8.63 | 17.09 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #43 | ||
19 | Викторя СТЕФОГЛО | СПБ | 24.39 | 6.68 | 17.71 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | ||
20 | Дарья ЗАНКЕВИЧ | СПБ | 23.67 | 9.29 | 14.38 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #20 | ||
21 | Дана ЛЕДАК | СПБ | 23.35 | 7.29 | 16.06 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #3 | ||
22 | Анастасия ТРЕТЬЯК | СПБ | 23.33 | 8.33 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #33 | ||
23 | Анна ШАРКОВА | СПБ | 23.19 | 6.30 | 16.89 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | ||
24 | Ксения ЮШКОВА | ВОЛ | 23.02 | 4.69 | 18.33 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #38 | ||
25 | Фаина КРАСКОВСКАЯ | СПБ | 22.40 | 7.40 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #51 | ||
26 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ | СПБ | 22.13 | 6.70 | 15.43 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #49 | ||
27 | Вита ПАЗИЙ | СПБ | 21.94 | 7.56 | 14.38 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #50 | ||
28 | Елизавета КАРККОНЕН | ПЕТ | 21.24 | 7.44 | 14.80 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #7 | ||
29 | Карина ГОЛАНТ | СПБ | 21.08 | 6.45 | 15.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #4 | ||
30 | Александра ЛАВРОВА | ВЛА | 21.00 | 7.64 | 13.36 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #40 | ||
31 | Алина ГОРИНА | СПБ | 19.91 | 5.53 | 14.38 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #11 | ||
32 | Елизавета ЗУХАРЬ | СПБ | 19.80 | 6.40 | 14.40 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.00 | #17 | ||
33 | Полина НАЛЕЖИТОВА | СПБ | 19.66 | 6.28 | 14.38 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #18 | ||
34 | Екатерина МАРИНА | СПБ | 19.64 | 6.10 | 13.54 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #12 | ||
35 | Валерия ТРИФОНОВА | СПБ | 19.52 | 6.38 | 13.14 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #31 | ||
36 | Екатерина ЩЕРБАК | ПЕТ | 19.13 | 5.17 | 13.96 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #19 | ||
37 | Анна МЯГКОВА | СПБ | 18.47 | 6.36 | 12.11 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #46 | ||
38 | Дарья ШЕВЕЛЬКОВА | СПБ | 18.44 | 6.76 | 11.68 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #29 | ||
39 | Екатерина ИВАХА | СПБ | 18.41 | 6.33 | 12.08 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #45 | ||
40 | Алиса ГРИНЕВИЧ | СПБ | 18.34 | 6.26 | 12.08 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #27 | ||
41 | Александра НЕКРАСОВА | СПБ | 18.25 | 6.34 | 12.91 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #41 | ||
42 | Диана АЛЕКСЕЕВА | СПБ | 18.22 | 5.48 | 12.74 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #22 | ||
43 | Полина АВАЗ | СПБ | 17.63 | 6.35 | 12.28 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.00 | #42 | ||
44 | Диана НИЧАЕВА | СПБ | 17.06 | 5.21 | 11.85 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #28 | ||
45 | Елизавета ВИКТОРОВА | СПБ | 15.81 | 5.96 | 11.85 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.00 | #30 | ||
46 | Анастасия ИГОЛИНСКАЯ | СПБ | 15.65 | 4.80 | 10.85 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #39 | ||
47 | Анастасия САВЧУК | СПБ | 15.59 | 4.63 | 13.96 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 3.00 | #5 | ||
48 | Ольга ЕГОРОВА | СПБ | 15.15 | 3.50 | 11.65 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #21 | ||
49 | Елизавета ГАРИПОВА | СПБ | 13.51 | 3.26 | 11.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | #16 | ||
50 | Анастасия АЛЛАХВЕРДОВА | СПБ | 13.15 | 3.64 | 12.51 | 1.58 | 1.67 | 1.75 | 3.00 | #15 |
StN. | Name | Club | Nation |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 2 | |||
10 | Полина МАРИНА | МОС |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.12.2011 11:35