Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара МАЛЮГА | ТЮМ | 41.37 | 17.03 | 24.34 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #33 | ||
2 | Алина БЛИНОВА | ФИН | 41.20 | 18.38 | 22.82 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | ||
3 | Александра ЛЮБИМОВА | МОС | 41.07 | 14.91 | 26.16 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | ||
4 | Диана ГУСЕВА | МОС | 40.66 | 14.16 | 26.50 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | ||
5 | Ксения СТАРОДУБЦЕВА | МОС | 38.89 | 14.39 | 24.50 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #40 | ||
6 | Екатерина ГОРОБЕЦ | МОС | 36.79 | 10.79 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | ||
7 | Ксения ДАВЫДОВА | СПБ | 35.56 | 13.56 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | ||
8 | Анжелика ГАЯЗОВА | МОС | 35.30 | 13.80 | 21.50 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | ||
9 | Юлия ЛЕБЕДЕВА | МОС | 34.47 | 13.31 | 23.16 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.00 | #11 | ||
10 | Май Ны ДОАН ФУОНГ | МОС | 33.14 | 15.32 | 18.82 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #26 | ||
11 | Елена БРИГАДЕНКО | МОС | 32.76 | 12.26 | 20.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #25 | ||
12 | София ШКУТ | МОС | 32.50 | 13.52 | 18.98 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 | ||
13 | Альбина ШИНКОРЕНКО | СПБ | 32.25 | 8.07 | 25.18 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #15 | ||
14 | Анна ШИШКИНА | СПБ | 32.25 | 10.23 | 22.02 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #35 | ||
15 | Ксения СОЛЯНКИНА | СПБ | 32.16 | 10.18 | 22.98 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #41 | ||
16 | Ирина ПАВЛИШИНА | СПБ | 31.79 | 11.61 | 20.18 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #39 | ||
17 | Анастасия СУКОВИЦЫНА | МОС | 31.06 | 10.72 | 20.34 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #21 | ||
18 | Кристина БУРЦЕВА | МОС | 30.08 | 12.06 | 20.02 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #36 | ||
19 | Юлия ДРАКО | СПБ | 29.49 | 10.33 | 19.16 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #23 | ||
20 | Александра САВИНА | МОС | 28.81 | 5.31 | 25.50 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 2.00 | #6 | ||
21 | Анна КАРП | СПБ | 27.42 | 10.42 | 17.00 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #28 | ||
22 | Анна-Мария ФРОЛОВЦЕВА | МОС | 27.35 | 9.53 | 18.82 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #37 | ||
23 | Алена ЕРОШИНА | МОС | 27.32 | 8.32 | 22.00 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 3.00 | #4 | ||
24 | Кристина МКРТЧАН | СПБ | 26.55 | 7.89 | 18.66 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #29 | ||
25 | Александра БАХТОВА | СПБ | 25.85 | 9.35 | 18.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #8 | ||
26 | Ирина АЛТУНИНА | СПБ | 25.10 | 9.12 | 18.98 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 3.00 | #27 | ||
27 | Анастасия ШАТАЛОВА | СПБ | 24.77 | 9.59 | 15.18 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 | ||
28 | Василиса ПОНОМАРЕВА | СПБ | 24.44 | 7.62 | 16.82 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | ||
29 | Эмилия ЧЕРНЯВСКАЯ | СПБ | 21.39 | 6.89 | 17.50 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | #22 | ||
30 | Елизавета САЛЯМОВА | СПБ | 19.52 | 6.34 | 13.18 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #31 | ||
31 | Виктория ФИЛАТОВА | СПБ | 19.05 | 8.73 | 11.32 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #30 | ||
32 | Диана МОТОРИНА | СПБ | 18.98 | 5.50 | 15.48 | 2.33 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | #1 | ||
33 | Анна НАЗАРЕНКО | СПБ | 18.96 | 7.14 | 13.82 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | #12 | ||
34 | Анастасия АВДЕЕВА | СПБ | 18.62 | 4.62 | 15.00 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 1.00 | #10 | ||
35 | Мария КУЗНЕЦОВА | СПБ | 13.54 | 5.54 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #38 | ||
36 | Екатерина КОРОЛЕВА | МОБ | 12.05 | 2.71 | 10.34 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.12.2011 11:35