Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман ШЕВЧЕНКО | СПБ | 40.27 | 12.61 | 27.66 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
2 | Александр АБРАМОВ | МОС | 36.46 | 12.46 | 25.00 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #12 | ||
3 | Андрей ШАДЕРКОВ | СПБ | 34.67 | 12.65 | 22.02 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
4 | Константин ФЕДОРОВ | МОС | 31.75 | 10.91 | 21.84 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #10 | ||
5 | Алексей КУЛИКОВ | МОС | 31.01 | 10.35 | 20.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
6 | Роман АТОЯР | СПБ | 30.27 | 10.09 | 20.18 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | ||
7 | Александр ГУДЫМ | СПБ | 26.12 | 7.10 | 20.02 | 2.75 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 | ||
8 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 25.93 | 7.43 | 18.50 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #1 | ||
9 | Петр ШАРОВИКОВ | СПБ | 25.56 | 7.38 | 19.18 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #3 | ||
10 | Иван ИВАНЕНКО | СПБ | 24.30 | 8.78 | 17.52 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | #4 | ||
11 | Никита ГУК | СПБ | 22.91 | 7.41 | 18.50 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | #11 | ||
12 | Тимофей КЕСКЮЛЬ | СПБ | 12.32 | 3.30 | 10.02 | 1.42 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 19.12.2011 11:35