FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 209.98 | 2 | 2 |
2 | Жан БУШ | ЧЕЛ | 209.91 | 4 | 1 |
3 | Михаил КОЛЯДА | СПБ | 201.72 | 1 | 3 |
4 | Владислав СМИРНОВ | СПБ | 185.65 | 3 | 4 |
5 | Сергей АЛЕКСЕЕВ | МОС | 175.81 | 5 | 5 |
6 | Артем ЛЕЖЕЕВ | СПБ | 170.02 | 6 | 6 |
7 | Александр СТЕПАНОВ | СПБ | 164.70 | 7 | 8 |
8 | Андрей ЛАЗУКИН | САМ | 159.13 | 10 | 7 |
9 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 154.66 | 8 | 9 |
10 | Евгений ПОЖИДАЕВ | ЛОБ | 153.77 | 9 | 10 |
11 | Сергей БОРОДУЛИН | МОС | 144.65 | 12 | 11 |
12 | Марк БЕЛКИН | ХАБ | 141.89 | 13 | 12 |
13 | Роман ГЕРАСИМОВ | СПБ | 133.31 | 11 | 13 |
WD | Владислав БУЛЫЧЕВ | МОС | |||
WD | Морис КВИТЕЛАШВИЛИ | МОС | |||
WD | Андрей ЛИТВИНЦЕВ | МОС |
Last Update: 16.12.2011 17:05