| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ | СПБ | 11.86 | 14.53 | 9.18 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | СПБ | 10.64 | 13.20 | 8.07 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | СПБ | 10.53 | 12.93 | 8.13 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 10.34 | 13.10 | 7.57 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.11.2011 16:28