| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ | СПБ | 12.13 | 14.97 | 9.28 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | СПБ | 11.32 | 13.54 | 9.10 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Николь ФРОЛОВА / Вадим ПАНОВ | СПБ | 10.36 | 12.79 | 7.93 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | СПБ | 10.19 | 12.67 | 7.70 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 9.88 | 12.30 | 8.45 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Ксения БАЛУЕВА / Асаф КАЗИМОВ | СПБ | 9.65 | 11.97 | 7.33 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна МАЛЬЦЕВА / Василий ЗОЛОТОВ | СПБ | 9.51 | 12.87 | 8.14 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 17.11.2011 16:28