| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | 12.54 | 15.67 | 9.40 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | 12.37 | 15.77 | 8.97 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ | 12.18 | 15.10 | 9.26 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Николь ФРОЛОВА / Вадим ПАНОВ | 11.97 | 15.10 | 8.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Анна МАЛЬЦЕВА / Василий ЗОЛОТОВ | 11.79 | 14.83 | 8.74 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | 10.71 | 13.34 | 8.07 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.03.2012 20:34