| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | 12.07 | 14.73 | 9.40 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ | 11.89 | 14.63 | 9.14 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | 11.49 | 14.00 | 8.98 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Анна МАЛЬЦЕВА / Василий ЗОЛОТОВ | 11.15 | 13.67 | 8.63 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | 10.84 | 13.33 | 8.34 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Николь ФРОЛОВА / Вадим ПАНОВ | 10.22 | 13.03 | 8.41 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23.03.2012 20:34