FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Егор ГЕРАСИМОВ | 106.87 | 1 | 1 |
2 | Степан РУБЛЁВ | 103.77 | 2 | 2 |
3 | Никита СТАРОСТИН | 102.39 | 4 | 3 |
4 | Кирилл САМСОНЕНКО | 101.91 | 5 | 5 |
5 | Александр ГНЕДИН | 101.73 | 6 | 4 |
6 | Василий БЕЛЫЙ | 101.35 | 3 | 6 |
7 | Иван БАЛАШОВ | 96.10 | 9 | 7 |
8 | Егор ПЕТРОВ | 91.84 | 7 | 8 |
9 | Георгий РЕШТЕНКО | 88.35 | 8 | 9 |
10 | Максим ДОМИНОВ | 84.81 | 11 | 11 |
11 | Тимофей МЕШАНОВ | 82.95 | 14 | 10 |
12 | Алексей КАРПОВ | 82.81 | 10 | 12 |
13 | Фёдор СУДАКОВ | 79.58 | 12 | 13 |
14 | Денис АФАНАСЬЕВ | 75.80 | 13 | 14 |
15 | Григорий ЗАБЕЛЛО | 68.26 | 15 | 15 |
WD | Денис МЕТЛА | |||
WD | Вячеслав МАЛЬЦЕВ |
Last Update: 23.03.2012 20:34