Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ | СПБ | 34.83 | 22.01 | 12.82 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | ||
2 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | СПБ | 32.02 | 18.70 | 13.32 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
3 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 31.57 | 20.84 | 11.73 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #3 | ||
4 | Анна МАЛЬЦЕВА / Василий ЗОЛОТОВ | СПБ | 28.20 | 17.33 | 10.87 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | ||
5 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | СПБ | 26.98 | 14.98 | 12.00 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #6 | ||
6 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ | СПБ | 23.62 | 14.30 | 10.32 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 27.01.2012 14:06