Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София МУХАМЕТЗЯНОВА / Константин ФРОЛОВ | СПБ | 12.61 | 15.00 | 10.21 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | ||
2 | Светлана БОГОВИНА / Вадим БОЙЦОВ | СПБ | 12.36 | 14.47 | 10.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
3 | Алиса АГАПИТОВА / Дмитрий НЕРЕТИН | СПБ | 12.16 | 14.00 | 10.32 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | ||
4 | Анна МАЛЬЦЕВА / Василий ЗОЛОТОВ | СПБ | 11.76 | 14.36 | 9.16 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | ||
5 | Каролина КЛИКИЧ / Даниил ЗВОРЫКИН | СПБ | 11.26 | 13.84 | 8.67 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
6 | Ксения ЩЕРБАКОВА / Александр ГОЛУБЕВ | СПБ | 11.22 | 14.07 | 8.37 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.01.2012 14:06