FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ДАВАНКОВА / Андрей ДЕПУТАТ | МОС | 145.74 | 1 | 1 | |
2 | Камилла ГАЙНЕТДИНОВА / Иван БИЧ | СПБ | 140.74 | 2 | 2 | |
3 | Александра ВАСИЛЬЕВА / Юрий ШЕВЧУК | СПБ | 133.35 | 4 | 3 | |
4 | Кристина БОГДАНОВА / Андрей КОСИЦИН | СПБ | 127.03 | 3 | 4 | |
5 | Дарья БЕКЛЕМИЩЕВА / Никита ЕРМОЛАЕВ | СПБ | 123.08 | 5 | 5 | |
6 | Валерия МОРОЗОВА / Павел КОВАЛЕВ | СПБ | 104.92 | 6 | 6 | |
7 | Анастасия БАРДАНОВА / Максим БОБРОВ | СПБ | 98.63 | 7 | 7 | |
8 | Анна АНГОЛОВА / Илан АНЧИПОЛОВСКИЙ | UKR | 92.37 | 8 | 8 | |
9 | Анна КОСТИНА / Владимир МЕЛЬНИК | СПБ | 80.97 | 9 | 9 |
Last Update: 27.01.2012 14:06