FPl. | Name | Nation | Points | EL | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ИГНАТОВ | 188.70 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Алексей КРАСНОЖЕН | 188.62 | 2 | 2 | 1 | |
3 | Петр ГУМЕННИК | 132.13 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Дмитрий ШУТКОВ | 117.72 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Вячеслав МАЛЬЦЕВ | 110.86 | 5 | 7 | 5 | |
6 | Александр АКИМОВ | 107.07 | 5 | 5 | 6 | |
7 | Никита БЕЗЗУБЕНКОВ | 101.03 | 7 | 6 | 8 | |
8 | Кирилл САМСОНЕНКО | 95.13 | 12 | 12 | 7 | |
9 | Александр ГНЕДИН | 94.85 | 10 | 13 | 9 | |
10 | Максим КУЗНЕЦОВ | 93.76 | 11 | 11 | 11 | |
11 | Степан РУБЛЕВ | 93.68 | 13 | 8 | 12 | |
12 | Асаф КАЗИМОВ | 93.29 | 8 | 10 | 13 | |
13 | Валерий КОЛЕСОВ | 93.27 | 9 | 9 | 14 | |
14 | Иван ДАВИДЕНКО | 91.41 | 14 | 14 | 10 |
Last Update: 19.02.2011 22:13