| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ШУТКОВ | 102.23 | 2 | 2 | |
| 2 | Александр ГНЕДИН | 99.79 | 1 | 5 | |
| 3 | Алексей КОЗЫРЕЦКИЙ | 97.48 | 6 | 3 | |
| 4 | Артем ЭРТЕ | 96.44 | 11 | 1 | |
| 5 | Кирилл САМСОНЕНКО | 95.72 | 3 | 6 | |
| 6 | Вячеслав МАЛЬЦЕВ | 95.11 | 10 | 4 | |
| 7 | Степан РУБЛЕВ | 93.58 | 4 | 7 | |
| 8 | Иван ДАВИДЕНКО | 92.04 | 5 | 8 | |
| 9 | Егор ЧЕРНЫШОВ | 88.81 | 8 | 10 | |
| 10 | Асаф КАЗИМОВ | 87.72 | 7 | 12 | |
| 11 | Валерий КОЛЕСОВ | 86.76 | 15 | 9 | |
| 12 | Дмитрий НЕРЕТИН | 85.82 | 14 | 11 | |
| 13 | Никита КУРИН | 80.13 | 13 | 13 | |
| 14 | Андрей ПЕТРЕНКО | 79.87 | 12 | 14 | |
| 15 | Тимофей МЕШАНОВ | 75.13 | 16 | 15 | |
| WD | Максим КУЗНЕЦОВ | ||||
| WD | Егор МИШАГО |
Last Update: 08.04.2011 21:39