| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей РЫЖОВ | 30.42 | 4.74 | 25.68 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Тимофей ЛИЗАК | 26.95 | 4.31 | 22.64 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Максим ГАРБУЗОВ | 26.25 | 3.57 | 24.68 | 3.42 | 2.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 24.05.2011 14:48