Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
28.10.2016 | |||
14:00:00 | 3-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
15:35:00 | 3-й юношеский, девочки 2004-2008 г.р. | Произвольная программа | |
16:30:00 | 3-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
17:20:00 | 2-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
18:15:00 | 2-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
18:45:00 | 2-й юношеский, девочки 2005-2007 г.р. | Произвольная программа | |
29.10.2016 | |||
09:00:00 | «ПЕРВЫЕ ШАГИ» | Произвольная программа | |
09:20:00 | Юный фигурист, девочки | Произвольная программа | |
09:38:00 | Юный фигурист, мальчики | Произвольная программа | |
10:00:00 | Юный фигурист, девочки 2007-2009 г.р. | Произвольная программа | |
11:20:00 | 1-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
12:20:00 | 1-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
12:20:00 | 1-й юношеский, девочки 2006 г.р. | Произвольная программа | |
13:15:00 | 2-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
15:10:00 | 2-й спортивный, девочки 2003-2005 г.р. | Короткая программа | |
16:30:00 | 2-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
17:00:00 | 1-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
18:08:00 | 1-й спортивный, девочки 2002 г.р. | Короткая программа | |
19:00:00 | 1-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
19:30:00 | КМС, девушки | Короткая программа | |
20:01:30 | КМС, юноши | Короткая программа | |
30.10.2016 | |||
08:00:00 | 2-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
09:50:00 | 2-й спортивный, девочки 2003-2005 г.р. | Произвольная программа | |
11:00:00 | 2-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
11:45:00 | 1-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
11:45:00 | 1-й спортивный, девочки 2002 г.р. | Произвольная программа | |
13:30:00 | 1-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
14:15:00 | КМС, девушки | Произвольная программа | |
14:35:30 | КМС, юноши | Произвольная программа |
Last Update: 29.10.2016 22:46