| FPl. | Name | Points | KРџ | РџРџ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | РЇРєРѕРІ ПОГРЕБРРќРЎРљРР™ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 89.10 | 1 | 1 |
| 2 | Виталий Р РђР¤РРљРћР’ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 85.09 | 2 | 2 |
| 3 | Максим РҐР РТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 84.86 | 3 | 3 |
| 4 | Александр ВОСКРЕСЕНСКРР™ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕРіРѕ СЂ-РЅР° | 81.46 | 5 | 4 |
| 5 | Федор КЛЮШРРќ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 75.69 | 4 | 5 |
| 6 | Григорий ГРРЦЕНЯ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР| 70.92 | 6 | 6 |
| WD | Артемий РђР РТКУЛОВ РђРќРћ ДО ФСО Буревестник | |||
| WD | Степан РњРђР РРЁРРќ ГБОУ ДОД РЎРџР± СДЮШОР|
Last Update: 20.05.2016 17:39